Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #13-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,188,600 $2,255
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,329,000 $2,203
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
TripleOne Somerset #04-26 431 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,419,200 $3,292
The Shorefront #02-03 775 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,471,000 $1,898

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773
The Shorefront #05-05 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,797,000 $1,779
Mori #03-07 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,093,000 $1,784
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,515,400 $1,915

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-18 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,645,900 $2,498

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Mansion #04-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,191,000 $2,148
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,208,800 $2,070
The Reserve Residences #17-115 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,911,675 $2,782
Mori #04-21 1259 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,359,000 $1,873
Pasir Ris 8 #04-17 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,596,000 $1,773

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Apex Foodworks #07-04 1808.35 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,526,000 $1,949
Wallich Residence 华利世家 #57-06 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,758,000 $4,107
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 #36-02 6501 Area(Sqft/Sqm) 4 $45,000,000 $6,922
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!